Luchtaire stiúrtha sciorrtha rothaí 275F
cur síos1
01
Comhtháthaíonn sé córas ceangail thapa caighdeánach le ciorcaid hiodrálacha cúnta
Comhtháthaíonn an meaisín córas ceangail thapa caighdeánach le ciorcaid hiodrálacha cúnta, rud a chuireann ar chumas malartú tapa breis is dosaen ceangaltán (m.sh., buicéid, forcanna, scuabóirí, tarraiceáin), agus ar an gcaoi sin baintear amach solúbthacht ilfheidhmeach do riachtanais tascanna dinimiciúla. Uasmhéadaíonn an dearadh modúlach seo solúbthacht oibríochtúil, rud a chuireann ar chumas aistrithe gan uaim idir éilimh éagsúla láithreacha oibre.

Feabhsaíonn cábán an luchtóra stiúrtha sciorrtha sábháilteacht oibríochtúil trí dhearadh infheictheachta lánléargais a íoslaghdaíonn spotaí dalla, a chinntíonn compord i rith na bliana le córas téimh agus fuaraithe comhtháite, a laghdaíonn torann trí struchtúr cábáin atá séalaithe go hiomlán, agus a uasmhéadaíonn cobhsaíocht tríd an gcábán a shuíomh go lárnach chun dáileadh meáchain a chothromú, ag soláthar cosaint chuimsitheach d’oibreoirí.
Sonraíochtaí táirgí
| Toise Foriomlán | ||||||
| 1 | Fad (le buicéad ar an talamh) | 3490(mm) | ||||
| 2 | Leithead (go dtí taobh amuigh na rothaí) | 1850(mm) | ||||
| 3 | Leithead an bhuicéid | 1890(mm) | ||||
| 4 | Airde (Go barr an chábáin) | 2260(mm) | ||||
| 5 | Bonn roth | 1085(mm) | ||||
| 6 | Tread | 1500(mm) | ||||
| 7 | Imréiteach talún íosta | 205(mm) | ||||
| Príomhshonraíocht Theicniúil | ||||||
| 1 | Ualach rátáilte | 1050 (Kg) | ||||
| 2 | Meáchan oibriúcháin | 3400KG | ||||
| 3 | Cumas buicéad rátáilte | 0.53(m3) | ||||
| 4 | Uasmhéid fórsa briseadh amach | 27kN | ||||
| 5 | Ualaí tipála statach | ≥20kN | ||||
| 6 | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2550(mm) | ||||
| 7 | Raon dumpála | 700(mm) | ||||
| 8 | Uillinn dumpála ag aon suíomh | ≥400 | ||||
| 9 | Uillinn imeachta | 300 | ||||
| 10 | Gaoithe casadh íosta | |||||
| (1) Lasmuigh den bhuicéad | 2230(mm) | |||||
| (2) Lasmuigh den roth tosaigh | 1204(mm) | |||||
| (3) lasmuigh d'eireaball an fhráma | 1706 (mm) | |||||
| 11 | Am ardaithe buicéid | ≤4.2 (soic.) | ||||
| 12 | Am íslithe an bhuicéid | ≤2.5 (soic.) | ||||
| 13 | Am dumpála | ≤2.6 (soic.) | ||||
| 14 | Luas taistil (Km/u), 1 ar aghaidh agus 1 droim ar ais | |||||
| (1) giar tosaigh | 0~12 | |||||
| (2) giar cúil | 0~12 | |||||
| Inneall díosail | ||||||
| 1 | Samhail | XINCHAI A498BZG | ||||
| 2 | Cineál | Instealladh díreach. Turbaluchtaithe. Fuarú uisce. | ||||
| 3 | Aschur rátáilte | 55 (kW)/2500rpm | ||||
| 4 | Sceite iomlán an tsorcóra | 3.17L) | ||||
| 5 | Luas rátáilte | 2500 (rpm) | ||||
| 6 | Uasmhéid Chasmhóiminte | 250(NM) | ||||
| Traein chumhachta | ||||||
| Córas tiomána | ||||||
| 1 | Samhail | Tiomáint ceithre roth hidreastatach | ||||
| 2 | Cineál | Caidéal tiomána+mótar taistil+tiomáint slabhra | ||||
| 3 | Méid na mbonn | 12-16.5NHS-10PR L-2B | ||||
| 4 | Brú an chórais | 30MPa | ||||
| Córas Hiodrálacha Gléas Oibre | ||||||
| 1 | Brú an chórais | 21MPa | ||||
| Córas Coscáin | ||||||
| 1 | Cineál coscáin taistil | Braitheann coscán taistil ar tharraingt hiodrálach statach de chóras hiodrálach dlúthchiorcaid | ||||
| 2 | Cineál coscáin páirceála | Mótair taistil laistigh den choscán a ghníomhaítear trí chomhla solenoid oibriúcháin | ||||
| Cumas Ola | ||||||
| 1 | Breosla (díosal) | 90(L) | ||||
| 2 | Ola bhealaithe innill | 10(L) | ||||
| 3 | Ola don bhosca slabhra (taobh amháin) | 5.7(L) | ||||
| 4 | Ola le haghaidh córas hiodrálach | 65(L) | ||||







