Luchtaire stiúrtha sciorrtha rothaí 275G
cur síos1
01
Éagsúlacht roghanna cumraíochta innill, cumhacht láidir, coigilt fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil.
● Xinchai (Sraith 2)
● Léimneach (Sraith 3)
● Xinchai (Euro v)

Comhtháthaíonn an meaisín córas ceangail thapa caighdeánach le ciorcaid hiodrálacha cúnta, rud a chuireann ar chumas malartú tapa breis is dosaen ceangaltán (m.sh., buicéid, forcanna, scuabóirí, tarraiceáin), agus ar an gcaoi sin baintear amach solúbthacht ilfheidhmeach do riachtanais tascanna dinimiciúla. Uasmhéadaíonn an dearadh modúlach seo solúbthacht oibríochtúil, rud a chuireann ar chumas aistrithe gan uaim idir éilimh éagsúla láithreacha oibre.

Comhlíonann sé caighdeán sábháilteachta idirnáisiúnta FOPS/ROPS cábáin ard-déine, a bhfuil spás níos mó ann agus atá níos compordaí.
Sonraíochtaí táirgí
Príomhpharaiméadar | |
Mais Oibriúcháin | 3500kg |
Ualach Rátáilte | 1200kg |
Cumas an Bhuicéid | 0.54m³ |
Fórsa Tarraingthe | 25.9kN |
F×L×A | 3460 × 1820 × 2000mm |
Córas innill | |
Múnla Innill | Kubota V3600-T-E3B |
Cumhacht Rátáilte | 63kW/2600rpm |
Díláithriú | 3.62L |
Astaíocht | EPA Sraith IV /Euro II A |
Córas hiodrálach | |
Sreabhadh Hiodrálach | 91L/nóim·2600rpm |
Cineál | Oibríocht phíolótach |
Brú Hiodrálacha | 21MPa |
Sreabhadh Hiodrálacha-Ard | 135L/nóim·2600rpm |
Traein tiomána | |
Luas Taistil - Ar Aghaidh agus Ar Ais | 11.5km/u |
a gcuid | 10-16.5 NHS |
Carnóirí | |
Voltas (V) | 12V |
Cumas (Ah) | 120 Ah |
Cumas an umair | |
Bosca Slabhra | 2×9L |
Córas Fuarú | 12L |
Crannán an Innill | 9L |
Umar Breosla | 91L |
Umar Hiodrálacha | 65L |
A | Airde Uasta Oibríochta | 3880mm |
B | Airde bioráin an bhuicéid | 3060mm |
C | Airde Díon an Chábáin | 2000mm |
D | Airde Uasta ag an mBuicéad Leibhéalta | 2870mm |
AGUS | Fad Gan Cheangal | 2530mm |
F | Fad le Buicéad Caighdeánach | 3460mm |
H | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2440mm |
J | Raon dumpála | 610mm |
M | rothfhad | 1080mm |
P | Imréiteach Talún | 180mm |
R | Ga Casadh Tosaigh Gan Cheangal | 1180mm |
S | Ga Casadh Tosaigh | 2050mm |
T | Gaoithe Casadh Cúil | 1580mm |
ISTEACH | Fad an Eireabaill | 980mm |
Isteach | Tread | 1320mm |
ISTEACH | Leithead an Bhuicéid | 1820mm |
G | Uillinn Dumpála Ag Uasmhéid Airde | 40° |
K | Uillinn an Bhuicéid ar an Talamh | 29° |
L | Uillinn Rolladh Ais Buicéad Ag Uasairde | 96° |
Q | Uillinn imeachta | 28° |








