Luchtaire Cúltaca Rothaí 630A
cur síos1
01
An Traein Cumhachta is Fearr a Mheaitseálann
Agus innill Cummins nó Weichai á nglacadh acu le cumhacht láidir, ídiú breosla íseal agus cúlchiste cumhachta mór, cinntíonn cumraíocht foirfe tarchur meicniúil sioncrónaithe F4/R4 agus acastóirí saor ó chothabháil táirgiúlacht agus marthanacht den scoth.

Glacadh le comhla ilbhealaigh branda cáiliúil agus comhpháirteanna hiodrálacha eile, oibriú níos cobhsaí, gníomh níos tapúla agus níos cruinne.

Cuireann consól an oibreora fairsing agus compordach réimse radhairc 360° ar fáil, agus is féidir an suíochán inchoigeartaithe a stiúradh i dtreo na rialuithe luchtaithe agus tochailte le haghaidh oibriú éasca an mheaisín.
Sonraíochtaí táirgí
Toise Foriomlán | |||||||
1 | Fad (le buicéad ar an talamh) | Caighdeánach | Lámh teileascópach | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Leithead | 2313(mm) | |||||
3 | Leithead an bhuicéid luchtaithe | 2313(mm) | |||||
4 | Airde (Go barr an chábáin) | 2710 (mm) | |||||
5 | Airde (Go barr an chuaille tochailte) | Caighdeánach | Lámh teileascópach | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Bonn roth | 2155.5(mm) | |||||
7 | Imréiteach talún íosta | 355(mm) le haghaidh 2WD 275(mm) le haghaidh 4WD | |||||
Sonraíocht Theicniúil Luchtaithe Príomhúil | |||||||
1 | Ualach rátáilte | 1700(Kg) | |||||
2 | Meáchan oibriúcháin | 7600 (kg) | |||||
3 | Cumas buicéad rátáilte | 1.0(m3) | |||||
4 | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2714(mm) | |||||
5 | Raon dumpála | 845(mm) | |||||
6 | Gaoithe casadh íosta |
| |||||
| (1) Lasmuigh den bhuicéad | 5280(mm) le haghaidh 2WD 5670(mm) le haghaidh 4WD | |||||
(2) Lár an roth tosaigh | 3795 (mm) le haghaidh 2WD 4380(mm) le haghaidh 4WD | ||||||
7 | Cumas ardaithe uasta | 3400KG | |||||
8 | Fórsa briseadh amach uasta ualaigh | >60kN | |||||
Sonraíocht Theicniúil Príomhthochailte | |||||||
1 | Cumas buicéad tochailte rátáilte | 0.3(m3) | |||||
2 | Lámh agus Boom | Caighdeánach | Teileascópach | ||||
2.1 | Doimhneacht tochailte uasta (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Gaoithe tochailte uasta (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Airde dumpála uasta (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Uasmhéid fórsa tochailte | >50+10%kN() | |||||
Inneall díosail | |||||||
1 | Samhail | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | Aschur rátáilte | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Sceite iomlán an tsorcóra | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | |||
4 | Luas rátáilte | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||
5 | Uasmhéid Chasmhóiminte | 380(NM) | 460(NM) | 420(NM) | |||
Córas Tarchuir | |||||||
1 | Tiontaire Chasmhóiminte | Samhail | CARRARO | ||||
2 | Cás tarchuir | Samhail | CARRARO | ||||
3 | Acastóir agus Boinn | Samhail | CARRARO | ||||
4 | Seasamh an athraithe giar | 4 F, 4 R | |||||
5 | Luas (Ar Aghaidh/Ar Ais) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||
6 | Fórsa tarraingthe uasta | 70kN (4WD) | |||||
7 | Méid na mbonn | roth tosaigh | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| roth cúil | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Córas Hiodrálacha Oibre | |||||||
1 | Brú an chórais | 230 (kgf/cm2) | |||||
2 | Brú tosaíochta (Roghnach) | 3 MPa | |||||
3 | Brú an Chórais Stiúrtha | 140(kgf/cm2) | |||||
Córas Coscáin | |||||||
1 | Cineál coscáin taistil | Coscáin fliucha lán-hiodrálacha saor ó chothabháil, rialú dhá chos | |||||
2 | Cineál coscáin páirceála | Rialú seafta solúbtha, coscánaithe cineál fliuch | |||||
Cumas Ola | |||||||
1 | Breosla (díosal) | 151(L) | |||||
2 | Ola bhealaithe innill | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | Ola don tiontaire agus don bhosca giaranna | 18.5(L) | |||||
4 | Ola le haghaidh córas hiodrálach | 110(L) | |||||
5 | Ola le haghaidh acastóirí tiomána (F/D) | 7.6+17(L) | |||||







