Luchtóir Roth Il-Tír-raoin 937H
cur síos1
01
Dealramh
Dearadh Stíle Cuma Tionsclaíoch Ollscoil Hunan

Feistithe le hinneall príomhshrutha

Táthú den chéad scoth ar chomhpháirteanna struchtúracha

Cochall innill atá in-oscailte go hiomlán
Athsholáthar scagaire éasca
Radaitheoir croí leathan agus eite

Tá na táscairí go léir a thaispeánann stádas an mheaisín láraithe i bpainéal amháin chun rialú éasca, éifeachtach a chumasú.

Suíochán mór agus lán-inchoigeartaithe le hairmchláir chun cabhrú le hoibreoirí oibriú ar feadh tréimhse níos faide agus níos táirgiúla. Chun compord breise a fháil, tá suíochán fionraí aeir mar rogha.
Sonraíochtaí táirgí
Toise Foriomlán | ||||
1 | Fad (le buicéad ar an talamh) | 6983(mm) | ||
2 | Leithead (go dtí taobh amuigh na rothaí) | 2305(mm) | ||
3 | Leithead an bhuicéid | 2430(mm) | ||
4 | Airde (Go barr an chábáin) | 3136(mm) | ||
5 | Bonn roth | 2750(mm) | ||
6 | Imréiteach talún íosta | 360(mm) | ||
Sonraíocht Theicniúil | ||||
1 | Ualach rátáilte | 3000 (kg) | ||
2 | Meáchan oibriúcháin | 10200KG | ||
3 | Cumas buicéad rátáilte | 1.7(m3), 1.4-3.2 (m3) | ||
4 | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2934(mm) | ||
5 | Raon dumpála | 1043(mm) | ||
6 | Gaoithe casadh íosta (roth) | 5185(mm) | ||
Inneall díosail | ||||
1 | Samhail | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | WeiChai WP6G125E22 | |
2 | Cineál | Instealladh díreach. | ||
3 | Aschur rátáilte | 97 (kW) | 92 (kW) | |
5 | Díláithriú | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | Luas rátáilte | 2200 (rpm) | ||
10 | Uasmhéid Chasmhóiminte | 440(NM)@1500 rpm | 500(NM)@1500 rpm | |
Córas Tarchuir | ||||
1 | Samhail | BS428DX2+YJ315GZ-6F3 | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | |
2 | Cineál | Aistriú cumhachta | ||
3 | Seasamh an athraithe giar | 4 F, 2 R | ||
4 | Luas (Ar Aghaidh/Ar Ais) | F:7.8/14.7/23.5/41.2 R:10.8/31.6 | ||
5 | Fórsa tarraingthe uasta | 96kN | ||
6 | Méid na mbonn | 17.5-25-12PR | ||
Córas Hiodrálacha Oibre | ||||
1 | Múnla caidéil ola | CBGj2100(SAE) 100ml/r | ||
2 | Brú an chórais | 16MPa | ||
3 | Samhail de chomhla threorach ilbhealach | GDF25-16/ YGDF-25-YL16 (le haghaidh comhla píolótach) | ||
5 | Comhla píolótach (roghnach) | DXS-00 (le haghaidh comhla píolótach) | ||
Córas Stiúrtha | ||||
1 | Múnla caidéil stiúrtha | CBGj2100(SAE) | ||
2 | Múnla atreoraitheora | TLF2J-500-20-A | ||
3 | Múnla comhla tosaíochta | YXL-F250F-14N7-A | ||
4 | Brú an chórais | 14MPa | ||
Córas Coscáin | ||||
1 | Cineál coscáin taistil | Coscán diosca caliper | ||
2 | Brú aeir | 0.7~0.8 MPa | ||
3 | Cineál coscáin páirceála | coscán teanntáin | ||






