Luchtóir Roth Leictreach Glan 960Ev
cur síos1
01
Dealramh Nua le Uasghrádú, Dearadh Daonnúil
Comhtháthaíonn an cábán dearadh eirgeanamaíochta ó uillinneacha éagsúla, le suíocháin maolaithe creatha aeir-fhionraí, gluaiseachtaí píolóta tadhlacha, agus colúin stiúrtha inchoigeartaithe uillinne.
Tá críochfort taispeána cliste ar bord, córas diagnóis locht cliste ilchainéil agus feidhmeanna meabhrúcháin chliste éagsúla feistithe sa cholún ar dheis, rud a fhágann go bhfuil an t-idirghníomhú idir an duine agus an meaisín níos áisiúla agus níos éifeachtaí.

Glacann an córas hiodrálacha caidéil dhúbailte sreabhadh comhcheangailte, le scagairí ola ionraoin agus fillte, caighdeánach le hoibriú píolótach.
Píopaireacht altach nua-dheartha, píopaireacht sorcóra dumpála, treo níos réasúnta.
Ard-ildánacht le comhpháirteanna hiodrálacha luchtaire breosla na cuideachta, cothabháil níos áisiúla.

Tá an córas taistil agus an córas hiodrálach á dtiomáint ag mótair dhúbailte sioncrónacha maighnéad buan a bhfuil ardchumhacht acu.
Sonraíochtaí táirgí
Sonraíocht Theicniúil | |
Ualach rátáilte (kg) | 6000 |
Mais oibriúcháin (kg) | 19200 (1±5%) |
Cumas buicéad (m³) | 3.5-4.5 |
Imréiteach dumpála uasta (mm) | 3138-3663 |
Am ardaithe (s) | 5.1 |
Am tuirlingthe (s) | 3.6 |
Am díluchtaithe (s) | 1.3 |
Gaoithe casadh íosta (os cionn na mbonn) (mm) | 6371 |
Inghlacthacht (°) | 30 |
Fórsa tarraingthe uasta (kN) | 171 |
Uasmhéid fórsa ardaithe (kN) | 175 |
Saol ceallraí (H) | 4-8H |
Fad (buicéad ar an talamh) (mm) | 8710 |
Leithead (lasmuigh de na rothaí) (mm) | 2821 |
Airde (go barr an chábáin) | 3537 |
Leithead an bhuicéid (mm) | 3048 |
Rothfhad (mm) | 3420 |
Tread (mm) | 2226 |
Imréiteach talún íosta (mm) | 450 |
Córais Mótair | |
Chasmhóiminte (Nm) | Mótar taistil 1200/Mótar seirbhíse 350 |
Aschur (kW) | Mótar taistil200/Mótar seirbhíse140 |
Luas (rpm) | 0-6000 |
Córas Tarchuir | |
F Ⅰ | 0-13 |
F II | 0-39 |
R Ⅰ | 0-13 |
R II | 0-39 |
Cineál | Aistriú Leictreach Pláinéadach |
Modh fuaraithe | timthriall brú fuaraithe ola |
Príomhchineál tiomána | Laghdú Príomhúil Giar Bevel Bíseach |
Cineál acastóra | Tiomántáin phláinéadacha giaranna spúir sorcóireacha |
Cóimheas Laghdaithe | 22.85 |
Sonraíocht na mbonn | 23.5-25-20PR L-3 |
Brú na mbonn (Mpa) | 0.31±0.02MPa |
Cineál | Coscáin diosca caliper lán-hiodrálacha |
Trastomhas Diosca Coscáin (mm) | φ470 |
Brú ola coscáin (Mpa) | ≥12.4 |
Cineál | coscán druma |
Trastomhas druma coscáin (mm) | φ305mm |
Córas stiúrtha | |
Cineál | Aimpliú sreabhadh comhaiseach |
Díláithriú stiúrtha hiodrálach | 800ml/r |
Trastomhas uimhir an tsorcóra × stróc | 2-φ90 × 435mm |
Brú oibre uasta (Mpa) | 18 |
Uillinn airtléire | 38° |
Córas Hiodrálacha Oibre | |
Cineál | Sreabhadh comhcheangailte caidéil chúpla |
Trastomhas uimhir an tsorcóra ardaithe × stróc | 2-φ160 × 810mm |
Díluchtú uimhir sorcóra-trastomhas × stróc | 1-φ180 × 563mm |
Brú oibre uasta (Mpa) | 18MPa |
Córas ceallraí | |
Cineál cath | LFP |
Cath roghnach | Cumhacht Ghlas 400Kwh-Qiyuan |
Ceallraí in-athsholáthair | |
Córas aerchóirithe | |
Córas | Aerchóiriú |
Cumas cuisniúcháin | ≥4kW |
Cumas Téimh | ≥3kW |






