Luchtaire Cúltaca Rothaí 638W-II
cur síos1
01
Cur Síos ar an Táirge
Tá cumraíochtaí éagsúla ceangaltáin ar fáil chun freastal ar thascanna tógála éagsúla. Oiriúnach do sheirbhísí bardasacha, innealtóireacht shibhialta, tionscadail chaomhnaithe uisce, cothabháil bóithre, chomh maith le fóntais lena n-áirítear córais soláthair uisce agus dáilte cumhachta, is féidir an innealra ildánach seo a imscaradh le haghaidh tógála talmhaíochta, suiteáil píblínte, leagan cáblaí, oibríochtaí tírdhreacha, agus tionscadail éagsúla forbartha bonneagair ar fud earnálacha éagsúla.

Tá tiontaire chasmhóiminte agus córas tarchuir thar a bheith iontaofa feistithe ar an trealamh chun feidhmíocht chumhachtach a sheachadadh, agus cinntíonn a chassis innealtóireachta athneartaithe oibriú cobhsaí agus marthanacht eisceachtúil.

Tá suíochán rothlach atá deartha go heirgeanamaíochta agus struchtúr gloine mhúnlaithe atá tearmtha go hiomlán ionchorpraithe sa chábán oibreora, rud a chinntíonn réimse radhairc leathnaithe agus compord tiomána níos fearr le haghaidh taithí oibríochtúil fheabhsaithe.
Sonraíochtaí táirgí
Toise Foriomlán | ||||
1 | Fad (le buicéad ar an talamh) | 6120mm | ||
2 | Leithead foriomlán (ag an cobhsaitheoir) | 2340mm | ||
3 | Leithead an bhuicéid luchtaithe | 2220mm | ||
4 | Airde (Go barr an chábáin) | 3100mm | ||
5 | Airde (Go barr an chuaille tochailte) | 3600 mm | ||
6 | Bonn roth | 2100 mm | ||
7 | Tread roth cúil | 1750 mm | ||
Sonraíocht Theicniúil Luchtaithe Príomhúil | ||||
1 | Ualach rátáilte | 2500KG | ||
2 | Meáchan oibriúcháin | 7820kg | ||
3 | Cumas buicéad rátáilte | 1m³ | ||
4 | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2720 mm | ||
5 | Raon dumpála | 900 mm | ||
6 | Gaoithe casadh íosta | |||
(1) Lasmuigh den bhuicéad | 5410mm | |||
(2) Lár an roth tosaigh | 4100mm | |||
7 | Cumas ardaithe uasta | 2500KG | ||
8 | Fórsa briseadh amach uasta ualaigh | ≥45KN | ||
Sonraíocht Theicniúil Príomhthochailte | ||||
1 | Cumas buicéad tochailte rátáilte | 0.3m³ | ||
2 | Doimhneacht tochailte uasta | 3967 /3424mm | ||
3 | Gaoithe tochailte uasta | 5796/5955 mm | ||
4 | Airde dumpála uasta | 3813/3780 mm | ||
5 | Uasmhéid fórsa tochailte | ≥44KN | ||
6 | Airde Tochailte Uasta | 5346/5449 mm | ||
Inneall díosail | ||||
1 | Samhail | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | Cineál | Instealladh díreach. Turbaluchtaithe. Fuarú uisce. | ||
3 | Aschur rátáilte | 73 (kW) | ||
9 | Luas rátáilte | 2200 (rpm) | ||
Córas Tarchuir | ||||
1 | Tiontaire Chasmhóiminte | Samhail | beiléin | |
Cineál fuaraithe | Ola brú a scaiptear | |||
2 | Cás tarchuir | Samhail | beiléin | |
Cineál | Aistriú meicniúil sioncrómach | |||
3 | Acastóir agus Boinn | Samhail | tuin | |
Cineál príomh-laghdaitheora | giar beibhéil bíseach, céim aonair | |||
Cineál laghdaitheora deiridh | Pláinéadach aonchéime | |||
4 | Seasamh an athraithe giar | 4F, 4R | ||
5 | Luas (Ar Aghaidh/Ar Ais) | 38km/u | ||
6 | Fórsa tarraingthe uasta | ≥67KN | ||
7 | Méid na mbonn | 14-17.5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||






